Электричка 6642/6641 Апрелевка - Петушки расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Апрелевка - Петушки на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Апрелевка | – | – | 15.03.2025 05:41 | - |
Победа | 15.03.2025 05:44 | 1 мин | 15.03.2025 05:45 | 4 мин |
Крёкшино | 15.03.2025 05:47 | 1 мин | 15.03.2025 05:48 | 7 мин |
Санино | 15.03.2025 05:50 | 1 мин | 15.03.2025 05:51 | 10 мин |
Кокошкино | 15.03.2025 05:53 | 1 мин | 15.03.2025 05:54 | 13 мин |
Толстопальцево | 15.03.2025 05:56 | 1 мин | 15.03.2025 05:57 | 16 мин |
Лесной Городок | 15.03.2025 06:00 | 1 мин | 15.03.2025 06:01 | 20 мин |
Внуково | 15.03.2025 06:05 | 1 мин | 15.03.2025 06:06 | 25 мин |
Мичуринец | 15.03.2025 06:08 | 1 мин | 15.03.2025 06:09 | 28 мин |
Переделкино | 15.03.2025 06:12 | 1 мин | 15.03.2025 06:13 | 32 мин |
Солнечная | 15.03.2025 06:14 | 1 мин | 15.03.2025 06:15 | 34 мин |
Мещерская | 15.03.2025 06:17 | 1 мин | 15.03.2025 06:18 | 37 мин |
Очаково | 15.03.2025 06:21 | 1 мин | 15.03.2025 06:22 | 41 мин |
Аминьевская | 15.03.2025 06:24 | 1 мин | 15.03.2025 06:25 | 44 мин |
Матвеевская | 15.03.2025 06:26 | 1 мин | 15.03.2025 06:27 | 46 мин |
Минская | 15.03.2025 06:29 | 1 мин | 15.03.2025 06:30 | 49 мин |
Поклонная | 15.03.2025 06:31 | 1 мин | 15.03.2025 06:32 | 51 мин |
Кутузовская (МЦД-4) | 15.03.2025 06:34 | 1 мин | 15.03.2025 06:35 | 54 мин |
Москва-Сити (Тестовская, МЦД-4) | 15.03.2025 06:35 | 1 мин | 15.03.2025 06:36 | 55 мин |
Москва (Белорусский вокзал) | 15.03.2025 06:44 | 1 мин | 15.03.2025 06:45 | 1 ч 4 м |
Савёловская (МЦД-4) | 15.03.2025 06:47 | 1 мин | 15.03.2025 06:48 | 1 ч 7 м |
Марьина Роща | 15.03.2025 06:51 | 1 мин | 15.03.2025 06:52 | 1 ч 11 м |
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 15.03.2025 06:56 | 1 мин | 15.03.2025 06:57 | 1 ч 16 м |
Москва (Курский вокзал) | 15.03.2025 07:01 | 1 мин | 15.03.2025 07:02 | 1 ч 21 м |
Серп и Молот | 15.03.2025 07:05 | 1 мин | 15.03.2025 07:06 | 1 ч 25 м |
Нижегородская (МЦД-4) | 15.03.2025 07:10 | 1 мин | 15.03.2025 07:11 | 1 ч 30 м |
Чухлинка | 15.03.2025 07:13 | 1 мин | 15.03.2025 07:14 | 1 ч 33 м |
Кусково | 15.03.2025 07:16 | 1 мин | 15.03.2025 07:17 | 1 ч 36 м |
Новогиреево | 15.03.2025 07:19 | 1 мин | 15.03.2025 07:20 | 1 ч 39 м |
Реутов | 15.03.2025 07:22 | 1 мин | 15.03.2025 07:23 | 1 ч 42 м |
Никольское | 15.03.2025 07:26 | 1 мин | 15.03.2025 07:27 | 1 ч 46 м |
Салтыковская | 15.03.2025 07:29 | 1 мин | 15.03.2025 07:30 | 1 ч 49 м |
Кучино | 15.03.2025 07:32 | 1 мин | 15.03.2025 07:33 | 1 ч 52 м |
Ольгино | 15.03.2025 07:35 | 1 мин | 15.03.2025 07:36 | 1 ч 55 м |
Железнодорожная | 15.03.2025 07:40 | 1 мин | 15.03.2025 07:41 | 2 ч 0 м |
Чёрное | 15.03.2025 07:43 | 1 мин | 15.03.2025 07:44 | 2 ч 3 м |
Заря | 15.03.2025 07:46 | 1 мин | 15.03.2025 07:47 | 2 ч 6 м |
Купавна | 15.03.2025 07:50 | 1 мин | 15.03.2025 07:51 | 2 ч 10 м |
33 км | 15.03.2025 07:53 | 1 мин | 15.03.2025 07:54 | 2 ч 13 м |
Электроугли | 15.03.2025 07:58 | 1 мин | 15.03.2025 07:59 | 2 ч 18 м |
43 км | 15.03.2025 08:02 | 1 мин | 15.03.2025 08:03 | 2 ч 22 м |
Храпуново | 15.03.2025 08:08 | 1 мин | 15.03.2025 08:09 | 2 ч 28 м |
Есино | 15.03.2025 08:12 | 1 мин | 15.03.2025 08:13 | 2 ч 32 м |
Фрязево | 15.03.2025 08:18 | 6 мин | 15.03.2025 08:24 | 2 ч 43 м |
Казанское | 15.03.2025 08:29 | 1 мин | 15.03.2025 08:30 | 2 ч 49 м |
Вохна | 15.03.2025 08:33 | 1 мин | 15.03.2025 08:34 | 2 ч 53 м |
Павловский Посад | 15.03.2025 08:38 | 1 мин | 15.03.2025 08:39 | 2 ч 58 м |
Назарьево | 15.03.2025 08:44 | 1 мин | 15.03.2025 08:45 | 3 ч 4 м |
Дрезна | 15.03.2025 08:49 | 1 мин | 15.03.2025 08:50 | 3 ч 9 м |
Кабаново | 15.03.2025 08:54 | 1 мин | 15.03.2025 08:55 | 3 ч 14 м |
87 км | 15.03.2025 08:56 | 1 мин | 15.03.2025 08:57 | 3 ч 16 м |
Орехово-Зуево | 15.03.2025 09:00 | 2 мин | 15.03.2025 09:02 | 3 ч 21 м |
Крутое | 15.03.2025 09:05 | 1 мин | 15.03.2025 09:06 | 3 ч 25 м |
Войново | 15.03.2025 09:10 | 1 мин | 15.03.2025 09:11 | 3 ч 30 м |
Усад | 15.03.2025 09:13 | 1 мин | 15.03.2025 09:14 | 3 ч 33 м |
Глубоково | 15.03.2025 09:17 | 1 мин | 15.03.2025 09:18 | 3 ч 37 м |
Покров | 15.03.2025 09:21 | 1 мин | 15.03.2025 09:22 | 3 ч 41 м |
Новое Перепечино (113 км) | 15.03.2025 09:25 | 1 мин | 15.03.2025 09:26 | 3 ч 45 м |
Омутище | 15.03.2025 09:28 | 1 мин | 15.03.2025 09:29 | 3 ч 48 м |
Леоново | 15.03.2025 09:32 | 1 мин | 15.03.2025 09:33 | 3 ч 52 м |
Петушки | 15.03.2025 09:42 | – | – | 4 ч 1 м |
График движения электрички 6642/6641 Апрелевка - Петушки по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6642/6641 Апрелевка - Петушки
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6642/6641 Апрелевка - Петушки отбывает со станции Апрелевка в 05 ч 41 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 09 ч 42 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Апрелевка - Петушки поезд преодолевает за 4 ч 1 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 61. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Нижегородская (МЦД-4), Москва (Курский вокзал), Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская), Савёловская (МЦД-4), Ольгино, Новогиреево, Храпуново, Кучино, Железнодорожная, Серп и Молот.
Маршрут номер 6642/6641 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Ногинск желает Вам счастливого пути!