Вокзал Крёкшино: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Крёкшино на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Апрелевка — Минская | 6598 | 22.01.2025 00:03 | 1 мин | 22.01.2025 00:04 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7409/7410 | 22.01.2025 00:08 | 1 мин | 22.01.2025 00:09 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7411/7412 | 22.01.2025 00:28 | 1 мин | 22.01.2025 00:29 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7413/7414 | 22.01.2025 00:48 | 1 мин | 22.01.2025 00:49 | |||
Захарово — Апрелевка | 6855/6856 | 22.01.2025 01:14 | 1 мин | 22.01.2025 01:15 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7417/7418 | 22.01.2025 01:28 | 1 мин | 22.01.2025 01:29 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7419/7420 | 22.01.2025 01:48 | 1 мин | 22.01.2025 01:49 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7421/7422 | 22.01.2025 02:08 | 1 мин | 22.01.2025 02:09 | |||
Апрелевка — Крутое | 6624/6623 | 22.01.2025 05:07 | 1 мин | 22.01.2025 05:08 | |||
Апрелевка — Купавна | 6630/6629 | 22.01.2025 05:23 | 1 мин | 22.01.2025 05:24 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7410/7409 | 22.01.2025 05:33 | 1 мин | 22.01.2025 05:34 | |||
Минская — Апрелевка | 6599 | 22.01.2025 05:46 | 1 мин | 22.01.2025 05:47 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7412/7411 | 22.01.2025 05:53 | 1 мин | 22.01.2025 05:54 | |||
Марьина Роща — Апрелевка | 6601 | 22.01.2025 06:07 | 1 мин | 22.01.2025 06:08 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7414/7413 | 22.01.2025 06:13 | 1 мин | 22.01.2025 06:14 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6644/6643 | 22.01.2025 06:18 | 1 мин | 22.01.2025 06:19 | |||
Апрелевка — Петушки | 6642/6641 | 22.01.2025 06:23 | 1 мин | 22.01.2025 06:24 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7501/7502 | 22.01.2025 06:28 | 1 мин | 22.01.2025 06:29 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7416/7415 | 22.01.2025 06:33 | 1 мин | 22.01.2025 06:34 | |||
Апрелевка — Владимир | 6648/6647/6994 | 22.01.2025 06:43 | 1 мин | 22.01.2025 06:44 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7503/7504 | 22.01.2025 06:48 | 1 мин | 22.01.2025 06:49 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7418/7417 | 22.01.2025 06:53 | 1 мин | 22.01.2025 06:54 | |||
Захарово — Апрелевка | 6605/6606 | 22.01.2025 06:54 | 1 мин | 22.01.2025 06:55 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6607/6608 | 22.01.2025 07:00 | 1 мин | 22.01.2025 07:01 | |||
Апрелевка — Крутое | 6656/6655 | 22.01.2025 07:03 | 1 мин | 22.01.2025 07:04 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7505/7506 | 22.01.2025 07:08 | 1 мин | 22.01.2025 07:09 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7420/7419 | 22.01.2025 07:13 | 1 мин | 22.01.2025 07:14 | |||
Крутое — Апрелевка | 6609/6610 | 22.01.2025 07:13 | 1 мин | 22.01.2025 07:14 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6660/6659 | 22.01.2025 07:18 | 1 мин | 22.01.2025 07:19 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6613/6614 | 22.01.2025 07:18 | 1 мин | 22.01.2025 07:19 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6662/6661 | 22.01.2025 07:23 | 1 мин | 22.01.2025 07:24 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7507/7508 | 22.01.2025 07:28 | 1 мин | 22.01.2025 07:29 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7422/7421 | 22.01.2025 07:33 | 1 мин | 22.01.2025 07:34 | |||
Захарово — Апрелевка | 6617/6618 | 22.01.2025 07:33 | 1 мин | 22.01.2025 07:34 | |||
Апрелевка — Купавна | 6666/6665 | 22.01.2025 07:38 | 1 мин | 22.01.2025 07:39 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6668/6667 | 22.01.2025 07:43 | 1 мин | 22.01.2025 07:44 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7509/7510 | 22.01.2025 07:48 | 1 мин | 22.01.2025 07:49 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7424/7423 | 22.01.2025 07:53 | 1 мин | 22.01.2025 07:54 | |||
Петушки — Апрелевка | 6621/6622 | 22.01.2025 07:53 | 1 мин | 22.01.2025 07:54 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 6672 | 22.01.2025 07:58 | 1 мин | 22.01.2025 07:59 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7511/7512 | 22.01.2025 08:08 | 1 мин | 22.01.2025 08:09 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7426/7425 | 22.01.2025 08:13 | 1 мин | 22.01.2025 08:14 | |||
Крутое — Апрелевка | 6627/6628 | 22.01.2025 08:13 | 1 мин | 22.01.2025 08:14 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6676/6675 | 22.01.2025 08:18 | 1 мин | 22.01.2025 08:19 | |||
Электрогорск — Апрелевка | 6629/6630 | 22.01.2025 08:18 | 1 мин | 22.01.2025 08:19 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7513/7514 | 22.01.2025 08:28 | 1 мин | 22.01.2025 08:29 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7428/7427 | 22.01.2025 08:33 | 1 мин | 22.01.2025 08:34 | |||
Крутое — Апрелевка | 6631/6632 | 22.01.2025 08:33 | 1 мин | 22.01.2025 08:34 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6688/6687 | 22.01.2025 08:38 | 1 мин | 22.01.2025 08:39 | |||
Апрелевка — Храпуново | 6690/6689 | 22.01.2025 08:48 | 1 мин | 22.01.2025 08:49 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7515/7516 | 22.01.2025 08:48 | 1 мин | 22.01.2025 08:49 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6637/6638 | 22.01.2025 08:53 | 1 мин | 22.01.2025 08:54 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 7430/7429 | 22.01.2025 08:53 | 1 мин | 22.01.2025 08:54 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6692/6691 | 22.01.2025 08:58 | 1 мин | 22.01.2025 08:59 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7517/7518 | 22.01.2025 09:08 | 1 мин | 22.01.2025 09:09 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7432/7431 | 22.01.2025 09:13 | 1 мин | 22.01.2025 09:14 | |||
Апрелевка — Крутое | 6698/6697 | 22.01.2025 09:18 | 1 мин | 22.01.2025 09:19 | |||
Электрогорск — Апрелевка | 6647/6648 | 22.01.2025 09:18 | 1 мин | 22.01.2025 09:19 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7519/7520 | 22.01.2025 09:28 | 1 мин | 22.01.2025 09:29 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7434/7433 | 22.01.2025 09:33 | 1 мин | 22.01.2025 09:34 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6706/6705 | 22.01.2025 09:38 | 1 мин | 22.01.2025 09:39 | |||
Марьина Роща — Апрелевка | 6651 | 22.01.2025 09:38 | 1 мин | 22.01.2025 09:39 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7521/7522 | 22.01.2025 09:48 | 1 мин | 22.01.2025 09:49 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7436/7435 | 22.01.2025 09:53 | 1 мин | 22.01.2025 09:54 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 6653/6654 | 22.01.2025 09:53 | 1 мин | 22.01.2025 09:54 | |||
Петушки — Апрелевка | 6657/6658 | 22.01.2025 09:58 | 1 мин | 22.01.2025 09:59 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 6902 | 22.01.2025 10:08 | 1 мин | 22.01.2025 10:09 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7523/7524 | 22.01.2025 10:08 | 1 мин | 22.01.2025 10:09 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7438/7437 | 22.01.2025 10:13 | 1 мин | 22.01.2025 10:14 | |||
Крутое — Апрелевка | 6663/6664 | 22.01.2025 10:13 | 1 мин | 22.01.2025 10:14 | |||
Апрелевка — Минская | 6590 | 22.01.2025 10:23 | 1 мин | 22.01.2025 10:24 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6659/6660 | 22.01.2025 10:23 | 1 мин | 22.01.2025 10:24 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 6904 | 22.01.2025 10:28 | 1 мин | 22.01.2025 10:29 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7525/7526 | 22.01.2025 10:28 | 1 мин | 22.01.2025 10:29 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7440/7439 | 22.01.2025 10:33 | 1 мин | 22.01.2025 10:34 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6667/6668 | 22.01.2025 10:38 | 1 мин | 22.01.2025 10:39 | |||
Фрязево — Апрелевка | 6669/6670 | 22.01.2025 10:43 | 1 мин | 22.01.2025 10:44 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7527/7528 | 22.01.2025 10:48 | 1 мин | 22.01.2025 10:49 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7442/7441 | 22.01.2025 10:53 | 1 мин | 22.01.2025 10:54 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6892/6891 | 22.01.2025 10:58 | 1 мин | 22.01.2025 10:59 | |||
Купавна — Апрелевка | 6671/6672 | 22.01.2025 10:58 | 1 мин | 22.01.2025 10:59 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7529/7530 | 22.01.2025 11:08 | 1 мин | 22.01.2025 11:09 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7444/7443 | 22.01.2025 11:13 | 1 мин | 22.01.2025 11:14 | |||
Петушки — Апрелевка | 6677/6678 | 22.01.2025 11:18 | 1 мин | 22.01.2025 11:19 | |||
Апрелевка — Петушки | 6722/6721 | 22.01.2025 11:18 | 1 мин | 22.01.2025 11:19 | |||
Апрелевка — Захарово | 6724/6723 | 22.01.2025 11:28 | 1 мин | 22.01.2025 11:29 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7531/7532 | 22.01.2025 11:28 | 1 мин | 22.01.2025 11:29 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 7446/7445 | 22.01.2025 11:33 | 1 мин | 22.01.2025 11:34 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6728/6727 | 22.01.2025 11:43 | 1 мин | 22.01.2025 11:44 | |||
Марьина Роща — Апрелевка | 6683 | 22.01.2025 11:43 | 1 мин | 22.01.2025 11:44 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6730/6729 | 22.01.2025 11:48 | 1 мин | 22.01.2025 11:49 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7533/7534 | 22.01.2025 11:48 | 1 мин | 22.01.2025 11:49 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7448/7447 | 22.01.2025 11:53 | 1 мин | 22.01.2025 11:54 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6687/6688 | 22.01.2025 11:58 | 1 мин | 22.01.2025 11:59 | |||
Апрелевка — Фрязево | 6732/6731 | 22.01.2025 11:58 | 1 мин | 22.01.2025 11:59 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7535/7536 | 22.01.2025 12:08 | 1 мин | 22.01.2025 12:09 | |||
Минская — Апрелевка | 6589 | 22.01.2025 12:13 | 1 мин | 22.01.2025 12:14 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 7450/7449 | 22.01.2025 12:13 | 1 мин | 22.01.2025 12:14 | |||
Апрелевка — Минская | 6592 | 22.01.2025 12:18 | 1 мин | 22.01.2025 12:19 | |||
Захарово — Апрелевка | 6691/6692 | 22.01.2025 12:18 | 1 мин | 22.01.2025 12:19 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6738/6737 | 22.01.2025 12:23 | 1 мин | 22.01.2025 12:24 | |||
Павловский Посад — Апрелевка | 6689/6690 | 22.01.2025 12:23 | 1 мин | 22.01.2025 12:24 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7537/7538 | 22.01.2025 12:28 | 1 мин | 22.01.2025 12:29 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7452/7451 | 22.01.2025 12:33 | 1 мин | 22.01.2025 12:34 | |||
Апрелевка — Захарово | 6740/6739 | 22.01.2025 12:39 | 1 мин | 22.01.2025 12:40 | |||
Электрогорск — Апрелевка | 6693/6694 | 22.01.2025 12:41 | 1 мин | 22.01.2025 12:42 | |||
Марьина Роща — Апрелевка | 7539/7540 | 22.01.2025 12:48 | 1 мин | 22.01.2025 12:49 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7454/7453 | 22.01.2025 12:53 | 1 мин | 22.01.2025 12:54 | |||
Крутое — Апрелевка | 6695/6696 | 22.01.2025 12:53 | 1 мин | 22.01.2025 12:54 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6697/6698 | 22.01.2025 12:58 | 1 мин | 22.01.2025 12:59 | |||
Апрелевка — Крутое | 6744/6743 | 22.01.2025 13:08 | 1 мин | 22.01.2025 13:09 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7541/7542 | 22.01.2025 13:08 | 1 мин | 22.01.2025 13:09 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7456/7455 | 22.01.2025 13:13 | 1 мин | 22.01.2025 13:14 | |||
Фрязево — Апрелевка | 6699/6700 | 22.01.2025 13:22 | 1 мин | 22.01.2025 13:23 | |||
Апрелевка — Захарово | 6748/6747 | 22.01.2025 13:28 | 1 мин | 22.01.2025 13:29 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7543/7544 | 22.01.2025 13:28 | 1 мин | 22.01.2025 13:29 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7458/7457 | 22.01.2025 13:33 | 1 мин | 22.01.2025 13:34 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 6893/6894 | 22.01.2025 13:41 | 1 мин | 22.01.2025 13:42 | |||
Апрелевка — Храпуново | 6752/6751 | 22.01.2025 13:48 | 1 мин | 22.01.2025 13:49 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7545/7546 | 22.01.2025 13:48 | 1 мин | 22.01.2025 13:49 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7460/7459 | 22.01.2025 13:53 | 1 мин | 22.01.2025 13:54 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 6703/6704 | 22.01.2025 14:00 | 1 мин | 22.01.2025 14:01 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6754/6753 | 22.01.2025 14:03 | 1 мин | 22.01.2025 14:04 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 6854 | 22.01.2025 14:08 | 1 мин | 22.01.2025 14:09 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7547/7548 | 22.01.2025 14:08 | 1 мин | 22.01.2025 14:09 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7462/7461 | 22.01.2025 14:13 | 1 мин | 22.01.2025 14:14 | |||
Апрелевка — Петушки | 6756/6755 | 22.01.2025 14:23 | 1 мин | 22.01.2025 14:24 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7549/7550 | 22.01.2025 14:28 | 1 мин | 22.01.2025 14:29 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7464/7463 | 22.01.2025 14:33 | 1 мин | 22.01.2025 14:34 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6760/6759 | 22.01.2025 14:38 | 1 мин | 22.01.2025 14:39 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6762/6761 | 22.01.2025 14:48 | 1 мин | 22.01.2025 14:49 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7551/7552 | 22.01.2025 14:48 | 1 мин | 22.01.2025 14:49 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7466/7465 | 22.01.2025 14:53 | 1 мин | 22.01.2025 14:54 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 6715/6716 | 22.01.2025 14:53 | 1 мин | 22.01.2025 14:54 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6764/6763 | 22.01.2025 14:58 | 1 мин | 22.01.2025 14:59 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7553/7554 | 22.01.2025 15:08 | 1 мин | 22.01.2025 15:09 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7468/7467 | 22.01.2025 15:13 | 1 мин | 22.01.2025 15:14 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6719/6720 | 22.01.2025 15:17 | 1 мин | 22.01.2025 15:18 | |||
Апрелевка — Крутое | 6768/6767 | 22.01.2025 15:23 | 1 мин | 22.01.2025 15:24 | |||
Храпуново — Апрелевка | 6721/6722 | 22.01.2025 15:23 | 1 мин | 22.01.2025 15:24 | |||
Марьина Роща — Апрелевка | 7555/7556 | 22.01.2025 15:28 | 1 мин | 22.01.2025 15:29 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7470/7469 | 22.01.2025 15:33 | 1 мин | 22.01.2025 15:34 | |||
Апрелевка — Храпуново | 6772/6771 | 22.01.2025 15:38 | 1 мин | 22.01.2025 15:39 | |||
Захарово — Апрелевка | 6723/6724 | 22.01.2025 15:42 | 1 мин | 22.01.2025 15:43 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6774/6773 | 22.01.2025 15:43 | 1 мин | 22.01.2025 15:44 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7557/7558 | 22.01.2025 15:48 | 1 мин | 22.01.2025 15:49 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7472/7471 | 22.01.2025 15:53 | 1 мин | 22.01.2025 15:54 | |||
Электрогорск — Апрелевка | 6729/6730 | 22.01.2025 15:53 | 1 мин | 22.01.2025 15:54 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6780/6779 | 22.01.2025 16:03 | 1 мин | 22.01.2025 16:04 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6782/6781 | 22.01.2025 16:08 | 1 мин | 22.01.2025 16:09 | |||
Марьина Роща — Апрелевка | 7559/7560 | 22.01.2025 16:08 | 1 мин | 22.01.2025 16:09 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7474/7473 | 22.01.2025 16:13 | 1 мин | 22.01.2025 16:14 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6786/6785 | 22.01.2025 16:23 | 1 мин | 22.01.2025 16:24 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 6731/6732 | 22.01.2025 16:23 | 1 мин | 22.01.2025 16:24 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7561/7562 | 22.01.2025 16:28 | 1 мин | 22.01.2025 16:29 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7476/7475 | 22.01.2025 16:33 | 1 мин | 22.01.2025 16:34 | |||
Апрелевка — Захарово | 6788/6787 | 22.01.2025 16:38 | 1 мин | 22.01.2025 16:39 | |||
Петушки — Апрелевка | 6735/6736 | 22.01.2025 16:38 | 1 мин | 22.01.2025 16:39 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6790/6789 | 22.01.2025 16:43 | 1 мин | 22.01.2025 16:44 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7563/7564 | 22.01.2025 16:48 | 1 мин | 22.01.2025 16:49 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7478/7477 | 22.01.2025 16:53 | 1 мин | 22.01.2025 16:54 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6794/6793 | 22.01.2025 16:58 | 1 мин | 22.01.2025 16:59 | |||
Электрогорск — Апрелевка | 6741/6742 | 22.01.2025 16:58 | 1 мин | 22.01.2025 16:59 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 6796 | 22.01.2025 17:03 | 1 мин | 22.01.2025 17:04 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7565/7566 | 22.01.2025 17:08 | 1 мин | 22.01.2025 17:09 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7480/7479 | 22.01.2025 17:13 | 1 мин | 22.01.2025 17:14 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6745/6746 | 22.01.2025 17:13 | 1 мин | 22.01.2025 17:14 | |||
Марьина Роща — Апрелевка | 6747 | 22.01.2025 17:18 | 1 мин | 22.01.2025 17:19 | |||
Апрелевка — Петушки | 6804/6803 | 22.01.2025 17:23 | 1 мин | 22.01.2025 17:24 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7567/7568 | 22.01.2025 17:28 | 1 мин | 22.01.2025 17:29 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7482/7481 | 22.01.2025 17:33 | 1 мин | 22.01.2025 17:34 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6808/6807 | 22.01.2025 17:38 | 1 мин | 22.01.2025 17:39 | |||
Марьина Роща — Апрелевка | 6753 | 22.01.2025 17:38 | 1 мин | 22.01.2025 17:39 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6812/6811 | 22.01.2025 17:43 | 1 мин | 22.01.2025 17:44 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7569/7570 | 22.01.2025 17:48 | 1 мин | 22.01.2025 17:49 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7484/7483 | 22.01.2025 17:53 | 1 мин | 22.01.2025 17:54 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6757/6758 | 22.01.2025 17:53 | 1 мин | 22.01.2025 17:54 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 6816 | 22.01.2025 17:58 | 1 мин | 22.01.2025 17:59 | |||
Апрелевка — Крутое | 6818/6817 | 22.01.2025 18:03 | 1 мин | 22.01.2025 18:04 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7571/7572 | 22.01.2025 18:08 | 1 мин | 22.01.2025 18:09 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7486/7485 | 22.01.2025 18:13 | 1 мин | 22.01.2025 18:14 | |||
Владимир — Апрелевка | 6993/6763/6764 | 22.01.2025 18:15 | 1 мин | 22.01.2025 18:16 | |||
Апрелевка — Петушки | 6820/6819 | 22.01.2025 18:18 | 1 мин | 22.01.2025 18:19 | |||
Электрогорск — Апрелевка | 6765/6766 | 22.01.2025 18:20 | 1 мин | 22.01.2025 18:21 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7573/7574 | 22.01.2025 18:28 | 1 мин | 22.01.2025 18:29 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7488/7487 | 22.01.2025 18:33 | 1 мин | 22.01.2025 18:34 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6826/6825 | 22.01.2025 18:38 | 1 мин | 22.01.2025 18:39 | |||
Захарово — Апрелевка | 6769/6770 | 22.01.2025 18:38 | 1 мин | 22.01.2025 18:39 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7575/7576 | 22.01.2025 18:48 | 1 мин | 22.01.2025 18:49 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 7490 | 22.01.2025 18:53 | 1 мин | 22.01.2025 18:54 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 6771/6772 | 22.01.2025 18:53 | 1 мин | 22.01.2025 18:54 | |||
Апрелевка — Петушки | 6830/6829 | 22.01.2025 18:58 | 1 мин | 22.01.2025 18:59 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6773/6774 | 22.01.2025 18:58 | 1 мин | 22.01.2025 18:59 | |||
Апрелевка — Крутое | 6832/6831 | 22.01.2025 19:03 | 1 мин | 22.01.2025 19:04 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7577/7578 | 22.01.2025 19:08 | 1 мин | 22.01.2025 19:09 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7492/7491 | 22.01.2025 19:13 | 1 мин | 22.01.2025 19:14 | |||
Купавна — Апрелевка | 6777/6778 | 22.01.2025 19:13 | 1 мин | 22.01.2025 19:14 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 6779/6780 | 22.01.2025 19:18 | 1 мин | 22.01.2025 19:19 | |||
Апрелевка — Фрязево | 6836/6835 | 22.01.2025 19:23 | 1 мин | 22.01.2025 19:24 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6838/6837 | 22.01.2025 19:28 | 1 мин | 22.01.2025 19:29 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7579/7580 | 22.01.2025 19:28 | 1 мин | 22.01.2025 19:29 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7494/7493 | 22.01.2025 19:33 | 1 мин | 22.01.2025 19:34 | |||
Захарово — Апрелевка | 6785/6786 | 22.01.2025 19:38 | 1 мин | 22.01.2025 19:39 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6840/6839 | 22.01.2025 19:42 | 1 мин | 22.01.2025 19:43 | |||
Марьина Роща — Апрелевка | 6787 | 22.01.2025 19:43 | 1 мин | 22.01.2025 19:44 | |||
Апрелевка — Минская | 6594 | 22.01.2025 19:47 | 1 мин | 22.01.2025 19:48 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7581/7582 | 22.01.2025 19:48 | 1 мин | 22.01.2025 19:49 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7496/7495 | 22.01.2025 19:53 | 1 мин | 22.01.2025 19:54 | |||
Крутое — Апрелевка | 6791/6792 | 22.01.2025 19:58 | 1 мин | 22.01.2025 19:59 | |||
Фрязево — Апрелевка | 6793/6794 | 22.01.2025 20:03 | 1 мин | 22.01.2025 20:04 | |||
Апрелевка — Захарово | 6844/6843 | 22.01.2025 20:08 | 1 мин | 22.01.2025 20:09 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7583/7584 | 22.01.2025 20:08 | 1 мин | 22.01.2025 20:09 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7498/7497 | 22.01.2025 20:13 | 1 мин | 22.01.2025 20:14 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6797/6798 | 22.01.2025 20:18 | 1 мин | 22.01.2025 20:19 | |||
Апрелевка — Храпуново | 6848/6847 | 22.01.2025 20:23 | 1 мин | 22.01.2025 20:24 | |||
Петушки — Апрелевка | 6799/6800 | 22.01.2025 20:23 | 1 мин | 22.01.2025 20:24 | |||
Апрелевка — Минская | 6596 | 22.01.2025 20:28 | 1 мин | 22.01.2025 20:29 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7585/7586 | 22.01.2025 20:28 | 1 мин | 22.01.2025 20:29 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7500/7499 | 22.01.2025 20:33 | 1 мин | 22.01.2025 20:34 | |||
Захарово — Апрелевка | 6803/6804 | 22.01.2025 20:38 | 1 мин | 22.01.2025 20:39 | |||
Марьина Роща — Апрелевка | 6805 | 22.01.2025 20:43 | 1 мин | 22.01.2025 20:44 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7587/7588 | 22.01.2025 20:48 | 1 мин | 22.01.2025 20:49 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7502/7501 | 22.01.2025 20:53 | 1 мин | 22.01.2025 20:54 | |||
Апрелевка — Петушки | 6856/6855 | 22.01.2025 20:58 | 1 мин | 22.01.2025 20:59 | |||
Апрелевка — Захарово | 6862/6861 | 22.01.2025 21:03 | 1 мин | 22.01.2025 21:04 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 6809/6810 | 22.01.2025 21:03 | 1 мин | 22.01.2025 21:04 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7589/7590 | 22.01.2025 21:08 | 1 мин | 22.01.2025 21:09 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7504/7503 | 22.01.2025 21:13 | 1 мин | 22.01.2025 21:14 | |||
Петушки — Апрелевка | 6813/6814 | 22.01.2025 21:23 | 1 мин | 22.01.2025 21:24 | |||
Апрелевка — Крутое | 6870/6869 | 22.01.2025 21:28 | 1 мин | 22.01.2025 21:29 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7591/7592 | 22.01.2025 21:28 | 1 мин | 22.01.2025 21:29 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7506/7505 | 22.01.2025 21:33 | 1 мин | 22.01.2025 21:34 | |||
Электрогорск — Апрелевка | 6815/6816 | 22.01.2025 21:37 | 1 мин | 22.01.2025 21:38 | |||
Апрелевка — Фрязево | 6872/6871 | 22.01.2025 21:47 | 1 мин | 22.01.2025 21:48 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7593/7594 | 22.01.2025 21:48 | 1 мин | 22.01.2025 21:49 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7508/7507 | 22.01.2025 21:53 | 1 мин | 22.01.2025 21:54 | |||
Апрелевка — Крутое | 6880/6879 | 22.01.2025 22:08 | 1 мин | 22.01.2025 22:09 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7595/7596 | 22.01.2025 22:08 | 1 мин | 22.01.2025 22:09 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7510/7509 | 22.01.2025 22:13 | 1 мин | 22.01.2025 22:14 | |||
Купавна — Апрелевка | 6825/6826 | 22.01.2025 22:16 | 1 мин | 22.01.2025 22:17 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6882/6881 | 22.01.2025 22:18 | 1 мин | 22.01.2025 22:19 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7597/7598 | 22.01.2025 22:28 | 1 мин | 22.01.2025 22:29 | |||
