Вокзал Минская: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Минская на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Железнодорожная — Апрелевка | 7413/7414 | 22.01.2025 00:04 | 1 мин | 22.01.2025 00:05 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6876/6875 | 22.01.2025 00:04 | 1 мин | 22.01.2025 00:05 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7518/7517 | 22.01.2025 00:14 | 1 мин | 22.01.2025 00:15 | |||
Апрелевка — Фрязево | 6888/6887 | 22.01.2025 00:20 | 1 мин | 22.01.2025 00:21 | |||
Железнодорожная — Солнечная | 7415/7416 | 22.01.2025 00:24 | 1 мин | 22.01.2025 00:25 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6464 | 22.01.2025 00:28 | 1 мин | 22.01.2025 00:29 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6457 | 22.01.2025 00:29 | 1 мин | 22.01.2025 00:30 | |||
Захарово — Апрелевка | 6855/6856 | 22.01.2025 00:30 | 1 мин | 22.01.2025 00:31 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7520/7519 | 22.01.2025 00:34 | 1 мин | 22.01.2025 00:35 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7417/7418 | 22.01.2025 00:44 | 1 мин | 22.01.2025 00:45 | |||
Балашиха — Очаково | 6861/6862 | 22.01.2025 00:51 | 1 мин | 22.01.2025 00:52 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7419/7420 | 22.01.2025 01:04 | 1 мин | 22.01.2025 01:05 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6459 | 22.01.2025 01:14 | 1 мин | 22.01.2025 01:15 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7421/7422 | 22.01.2025 01:24 | 1 мин | 22.01.2025 01:25 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6149/6150 | 22.01.2025 03:50 | 1 мин | 22.01.2025 03:51 | |||
Солнечная — Железнодорожная | 7402/7401 | 22.01.2025 04:54 | 1 мин | 22.01.2025 04:55 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6401 | 22.01.2025 04:55 | 1 мин | 22.01.2025 04:56 | |||
Минская — Апрелевка | 6599 | – | – | 22.01.2025 05:04 | |||
Очаково — Балашиха | 6616/6615 | 22.01.2025 05:09 | 1 мин | 22.01.2025 05:10 | |||
Солнечная — Железнодорожная | 7404/7403 | 22.01.2025 05:14 | 1 мин | 22.01.2025 05:15 | |||
Марьина Роща — Апрелевка | 6601 | 22.01.2025 05:23 | 1 мин | 22.01.2025 05:24 | |||
Лесной Городок — Балашиха | 6620/6619 | 22.01.2025 05:24 | 1 мин | 22.01.2025 05:25 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6101/6102 | 22.01.2025 05:28 | 1 мин | 22.01.2025 05:29 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6151/6152 | 22.01.2025 05:29 | 1 мин | 22.01.2025 05:30 | |||
Солнечная — Железнодорожная | 7406/7405 | 22.01.2025 05:34 | 1 мин | 22.01.2025 05:35 | |||
Очаково — Балашиха | 6622/6621 | 22.01.2025 05:41 | 1 мин | 22.01.2025 05:42 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7501/7502 | 22.01.2025 05:44 | 1 мин | 22.01.2025 05:45 | |||
Апрелевка — Крутое | 6624/6623 | 22.01.2025 05:48 | 1 мин | 22.01.2025 05:49 | |||
Солнечная — Железнодорожная | 7408/7407 | 22.01.2025 05:54 | 1 мин | 22.01.2025 05:55 | |||
Балашиха — Очаково | 6603/6604 | 22.01.2025 05:54 | 1 мин | 22.01.2025 05:55 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6403 | 22.01.2025 05:58 | 1 мин | 22.01.2025 05:59 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6402 | 22.01.2025 05:59 | 1 мин | 22.01.2025 06:00 | |||
Апрелевка — Купавна | 6630/6629 | 22.01.2025 06:04 | 1 мин | 22.01.2025 06:05 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7503/7504 | 22.01.2025 06:04 | 1 мин | 22.01.2025 06:05 | |||
Захарово — Апрелевка | 6605/6606 | 22.01.2025 06:10 | 1 мин | 22.01.2025 06:11 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7410/7409 | 22.01.2025 06:14 | 1 мин | 22.01.2025 06:15 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6607/6608 | 22.01.2025 06:16 | 1 мин | 22.01.2025 06:17 | |||
Лесной Городок — Балашиха | 6634/6633 | 22.01.2025 06:19 | 1 мин | 22.01.2025 06:20 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Кресты | 6201 | 22.01.2025 06:21 | 1 мин | 22.01.2025 06:22 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7505/7506 | 22.01.2025 06:24 | 1 мин | 22.01.2025 06:25 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6404 | 22.01.2025 06:25 | 1 мин | 22.01.2025 06:26 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6405 | 22.01.2025 06:27 | 1 мин | 22.01.2025 06:28 | |||
Крутое — Апрелевка | 6609/6610 | 22.01.2025 06:29 | 1 мин | 22.01.2025 06:30 | |||
Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | 6302 | 22.01.2025 06:33 | 1 мин | 22.01.2025 06:34 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7412/7411 | 22.01.2025 06:34 | 1 мин | 22.01.2025 06:35 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6613/6614 | 22.01.2025 06:34 | 1 мин | 22.01.2025 06:35 | |||
Электрогорск — Лесной Городок | 6615/6616 | 22.01.2025 06:39 | 1 мин | 22.01.2025 06:40 | |||
Лесной Городок — Фрязево | 6640/6639 | 22.01.2025 06:44 | 1 мин | 22.01.2025 06:45 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7507/7508 | 22.01.2025 06:44 | 1 мин | 22.01.2025 06:45 | |||
Захарово — Апрелевка | 6617/6618 | 22.01.2025 06:49 | 1 мин | 22.01.2025 06:50 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7414/7413 | 22.01.2025 06:54 | 1 мин | 22.01.2025 06:55 | |||
Бекасово-сортировочное — Москва (Киевский вокзал) | 6202 | 22.01.2025 06:58 | 1 мин | 22.01.2025 06:59 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6644/6643 | 22.01.2025 06:59 | 1 мин | 22.01.2025 07:00 | |||
Крутое — Лесной Городок | 6619/6620 | 22.01.2025 06:59 | 1 мин | 22.01.2025 07:00 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6408 | 22.01.2025 07:04 | 1 мин | 22.01.2025 07:05 | |||
Апрелевка — Петушки | 6642/6641 | 22.01.2025 07:04 | 1 мин | 22.01.2025 07:05 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7509/7510 | 22.01.2025 07:04 | 1 мин | 22.01.2025 07:05 | |||
Петушки — Апрелевка | 6621/6622 | 22.01.2025 07:09 | 1 мин | 22.01.2025 07:10 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7416/7415 | 22.01.2025 07:14 | 1 мин | 22.01.2025 07:15 | |||
Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | 6332 | 22.01.2025 07:18 | 1 мин | 22.01.2025 07:19 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Малоярославец | 6301 | 22.01.2025 07:19 | 1 мин | 22.01.2025 07:20 | |||
Лесной Городок — Павловский Посад | 6646/6645 | 22.01.2025 07:19 | 1 мин | 22.01.2025 07:20 | |||
Балашиха — Лесной Городок | 6625/6626 | 22.01.2025 07:19 | 1 мин | 22.01.2025 07:20 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6407 | 22.01.2025 07:24 | 1 мин | 22.01.2025 07:25 | |||
Апрелевка — Владимир | 6648/6647/6994 | 22.01.2025 07:24 | 1 мин | 22.01.2025 07:25 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7511/7512 | 22.01.2025 07:24 | 1 мин | 22.01.2025 07:25 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6281 | 22.01.2025 07:29 | 1 мин | 22.01.2025 07:30 | |||
Лесной Городок — Балашиха | 6650/6649 | 22.01.2025 07:29 | 1 мин | 22.01.2025 07:30 | |||
Крутое — Апрелевка | 6627/6628 | 22.01.2025 07:29 | 1 мин | 22.01.2025 07:30 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6410 | 22.01.2025 07:33 | 1 мин | 22.01.2025 07:34 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7418/7417 | 22.01.2025 07:34 | 1 мин | 22.01.2025 07:35 | |||
Электрогорск — Апрелевка | 6629/6630 | 22.01.2025 07:34 | 1 мин | 22.01.2025 07:35 | |||
Очаково — Фрязево | 6652/6651 | 22.01.2025 07:39 | 1 мин | 22.01.2025 07:40 | |||
Захарово — Лесной Городок | 6633/6634 | 22.01.2025 07:39 | 1 мин | 22.01.2025 07:40 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Аэропорт (старая платф.) | 6253 | 22.01.2025 07:42 | 1 мин | 22.01.2025 07:43 | |||
Апрелевка — Крутое | 6656/6655 | 22.01.2025 07:44 | 1 мин | 22.01.2025 07:45 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7513/7514 | 22.01.2025 07:44 | 1 мин | 22.01.2025 07:45 | |||
Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | 7192 | 22.01.2025 07:47 | 1 мин | 22.01.2025 07:48 | |||
Лесной Городок — Марьина Роща | 6658 | 22.01.2025 07:49 | 1 мин | 22.01.2025 07:50 | |||
Крутое — Апрелевка | 6631/6632 | 22.01.2025 07:49 | 1 мин | 22.01.2025 07:50 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7420/7419 | 22.01.2025 07:54 | 1 мин | 22.01.2025 07:55 | |||
Кресты — Москва (Киевский вокзал) | 6204 | 22.01.2025 07:56 | 1 мин | 22.01.2025 07:57 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6409 | 22.01.2025 07:58 | 1 мин | 22.01.2025 07:59 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6660/6659 | 22.01.2025 07:59 | 1 мин | 22.01.2025 08:00 | |||
Павловский Посад — Лесной Городок | 6635/6636 | 22.01.2025 07:59 | 1 мин | 22.01.2025 08:00 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6103/6104 | 22.01.2025 08:03 | 1 мин | 22.01.2025 08:04 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6662/6661 | 22.01.2025 08:04 | 1 мин | 22.01.2025 08:05 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7515/7516 | 22.01.2025 08:04 | 1 мин | 22.01.2025 08:05 | |||
Лесной Городок — Захарово | 6664/6663 | 22.01.2025 08:09 | 1 мин | 22.01.2025 08:10 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6637/6638 | 22.01.2025 08:09 | 1 мин | 22.01.2025 08:10 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7422/7421 | 22.01.2025 08:14 | 1 мин | 22.01.2025 08:15 | |||
Петушки — Очаково | 6639/6640 | 22.01.2025 08:14 | 1 мин | 22.01.2025 08:15 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6411 | 22.01.2025 08:15 | 1 мин | 22.01.2025 08:16 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6412 | 22.01.2025 08:19 | 1 мин | 22.01.2025 08:20 | |||
Апрелевка — Купавна | 6666/6665 | 22.01.2025 08:19 | 1 мин | 22.01.2025 08:20 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 7181 | 22.01.2025 08:22 | 1 мин | 22.01.2025 08:23 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6668/6667 | 22.01.2025 08:24 | 1 мин | 22.01.2025 08:25 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7517/7518 | 22.01.2025 08:24 | 1 мин | 22.01.2025 08:25 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Кресты | 6203 | 22.01.2025 08:28 | 1 мин | 22.01.2025 08:29 | |||
Лесной Городок — Балашиха | 6670/6669 | 22.01.2025 08:29 | 1 мин | 22.01.2025 08:30 | |||
Захарово — Очаково | 6641/6642 | 22.01.2025 08:29 | 1 мин | 22.01.2025 08:30 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7424/7423 | 22.01.2025 08:34 | 1 мин | 22.01.2025 08:35 | |||
Электрогорск — Апрелевка | 6647/6648 | 22.01.2025 08:34 | 1 мин | 22.01.2025 08:35 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 6672 | 22.01.2025 08:39 | 1 мин | 22.01.2025 08:40 | |||
Железнодорожная — Лесной Городок | 6645/6646 | 22.01.2025 08:39 | 1 мин | 22.01.2025 08:40 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7519/7520 | 22.01.2025 08:44 | 1 мин | 22.01.2025 08:45 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6283 | 22.01.2025 08:47 | 1 мин | 22.01.2025 08:48 | |||
Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | 6304 | 22.01.2025 08:48 | 1 мин | 22.01.2025 08:49 | |||
Лесной Городок — Петушки | 6674/6673 | 22.01.2025 08:49 | 1 мин | 22.01.2025 08:50 | |||
Петушки — Очаково | 6649/6650 | 22.01.2025 08:49 | 1 мин | 22.01.2025 08:50 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7426/7425 | 22.01.2025 08:54 | 1 мин | 22.01.2025 08:55 | |||
Марьина Роща — Апрелевка | 6651 | 22.01.2025 08:54 | 1 мин | 22.01.2025 08:55 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6414 | 22.01.2025 08:56 | 1 мин | 22.01.2025 08:57 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6413 | 22.01.2025 08:57 | 1 мин | 22.01.2025 08:58 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6676/6675 | 22.01.2025 08:59 | 1 мин | 22.01.2025 09:00 | |||
Фрязево — Лесной Городок | 6907/6908 | 22.01.2025 08:59 | 1 мин | 22.01.2025 09:00 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7521/7522 | 22.01.2025 09:04 | 1 мин | 22.01.2025 09:05 | |||
Лесной Городок — Балашиха | 6684/6683 | 22.01.2025 09:09 | 1 мин | 22.01.2025 09:10 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 6653/6654 | 22.01.2025 09:09 | 1 мин | 22.01.2025 09:10 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6153/6154 | 22.01.2025 09:12 | 1 мин | 22.01.2025 09:13 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7428/7427 | 22.01.2025 09:14 | 1 мин | 22.01.2025 09:15 | |||
Петушки — Апрелевка | 6657/6658 | 22.01.2025 09:14 | 1 мин | 22.01.2025 09:15 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Аэропорт (старая платф.) | 6255 | 22.01.2025 09:17 | 1 мин | 22.01.2025 09:18 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6688/6687 | 22.01.2025 09:19 | 1 мин | 22.01.2025 09:20 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7523/7524 | 22.01.2025 09:24 | 1 мин | 22.01.2025 09:25 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6415 | 22.01.2025 09:25 | 1 мин | 22.01.2025 09:26 | |||
Аэропорт (старая платф.) — Москва (Киевский вокзал) | 6254 | 22.01.2025 09:27 | 1 мин | 22.01.2025 09:28 | |||
Апрелевка — Храпуново | 6690/6689 | 22.01.2025 09:29 | 1 мин | 22.01.2025 09:30 | |||
Крутое — Апрелевка | 6663/6664 | 22.01.2025 09:29 | 1 мин | 22.01.2025 09:30 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6416 | 22.01.2025 09:33 | 1 мин | 22.01.2025 09:34 | |||
Железнодорожная — Очаково | 6661/6662 | 22.01.2025 09:34 | 1 мин | 22.01.2025 09:35 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 7430/7429 | 22.01.2025 09:34 | 1 мин | 22.01.2025 09:35 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6692/6691 | 22.01.2025 09:39 | 1 мин | 22.01.2025 09:40 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6659/6660 | 22.01.2025 09:39 | 1 мин | 22.01.2025 09:40 | |||
Очаково — Железнодорожная | 6694/6693 | 22.01.2025 09:44 | 1 мин | 22.01.2025 09:45 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7525/7526 | 22.01.2025 09:44 | 1 мин | 22.01.2025 09:45 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6418 | 22.01.2025 09:48 | 1 мин | 22.01.2025 09:49 | |||
Лесной Городок — Марьина Роща | 6696 | 22.01.2025 09:49 | 1 мин | 22.01.2025 09:50 | |||
Захарово — Лесной Городок | 6665/6666 | 22.01.2025 09:49 | 1 мин | 22.01.2025 09:50 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7432/7431 | 22.01.2025 09:54 | 1 мин | 22.01.2025 09:55 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6667/6668 | 22.01.2025 09:54 | 1 мин | 22.01.2025 09:55 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6417 | 22.01.2025 09:58 | 1 мин | 22.01.2025 09:59 | |||
Апрелевка — Крутое | 6698/6697 | 22.01.2025 09:59 | 1 мин | 22.01.2025 10:00 | |||
Фрязево — Апрелевка | 6669/6670 | 22.01.2025 09:59 | 1 мин | 22.01.2025 10:00 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7527/7528 | 22.01.2025 10:04 | 1 мин | 22.01.2025 10:05 | |||
Лесной Городок — Петушки | 6704/6703 | 22.01.2025 10:09 | 1 мин | 22.01.2025 10:10 | |||
Марьина Роща — Очаково | 6889 | 22.01.2025 10:09 | 1 мин | 22.01.2025 10:10 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 7183 | 22.01.2025 10:12 | 1 мин | 22.01.2025 10:13 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7434/7433 | 22.01.2025 10:14 | 1 мин | 22.01.2025 10:15 | |||
Купавна — Апрелевка | 6671/6672 | 22.01.2025 10:14 | 1 мин | 22.01.2025 10:15 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6420 | 22.01.2025 10:18 | 1 мин | 22.01.2025 10:19 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6706/6705 | 22.01.2025 10:19 | 1 мин | 22.01.2025 10:20 | |||
Крутое — Лесной Городок | 6673/6674 | 22.01.2025 10:19 | 1 мин | 22.01.2025 10:20 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6155/6156 | 22.01.2025 10:22 | 1 мин | 22.01.2025 10:23 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7529/7530 | 22.01.2025 10:24 | 1 мин | 22.01.2025 10:25 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6105/6106 | 22.01.2025 10:25 | 1 мин | 22.01.2025 10:26 | |||
Захарово — Очаково | 6679/6680 | 22.01.2025 10:29 | 1 мин | 22.01.2025 10:30 | |||
Аэропорт (старая платф.) — Москва (Киевский вокзал) | 6256 | 22.01.2025 10:32 | 1 мин | 22.01.2025 10:33 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7436/7435 | 22.01.2025 10:34 | 1 мин | 22.01.2025 10:35 | |||
Петушки — Апрелевка | 6677/6678 | 22.01.2025 10:34 | 1 мин | 22.01.2025 10:35 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6419 | 22.01.2025 10:44 | 1 мин | 22.01.2025 10:45 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7531/7532 | 22.01.2025 10:44 | 1 мин | 22.01.2025 10:45 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6422 | 22.01.2025 10:48 | 1 мин | 22.01.2025 10:49 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 6902 | 22.01.2025 10:49 | 1 мин | 22.01.2025 10:50 | |||
Балашиха — Очаково | 6681/6682 | 22.01.2025 10:49 | 1 мин | 22.01.2025 10:50 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7438/7437 | 22.01.2025 10:54 | 1 мин | 22.01.2025 10:55 | |||
Лесной Городок — Железнодорожная | 6714/6713 | 22.01.2025 10:59 | 1 мин | 22.01.2025 11:00 | |||
Марьина Роща — Апрелевка | 6683 | 22.01.2025 10:59 | 1 мин | 22.01.2025 11:00 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7533/7534 | 22.01.2025 11:04 | 1 мин | 22.01.2025 11:05 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 6904 | 22.01.2025 11:09 | 1 мин | 22.01.2025 11:10 | |||
Железнодорожная — Лесной Городок | 6685/6686 | 22.01.2025 11:09 | 1 мин | 22.01.2025 11:10 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7440/7439 | 22.01.2025 11:14 | 1 мин | 22.01.2025 11:15 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6687/6688 | 22.01.2025 11:14 | 1 мин | 22.01.2025 11:15 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7535/7536 | 22.01.2025 11:24 | 1 мин | 22.01.2025 11:25 | |||
Минская — Апрелевка | 6589 | – | – | 22.01.2025 11:30 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6424 | 22.01.2025 11:32 | 1 мин | 22.01.2025 11:33 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7442/7441 | 22.01.2025 11:34 | 1 мин | 22.01.2025 11:35 | |||
Захарово — Апрелевка | 6691/6692 | 22.01.2025 11:34 | 1 мин | 22.01.2025 11:35 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 6892/6891 | 22.01.2025 11:39 | 1 мин | 22.01.2025 11:40 | |||
Павловский Посад — Апрелевка | 6689/6690 | 22.01.2025 11:39 | 1 мин | 22.01.2025 11:40 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7537/7538 | 22.01.2025 11:44 | 1 мин | 22.01.2025 11:45 | |||
Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6107/6108 | 22.01.2025 11:49 | 1 мин | 22.01.2025 11:50 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7444/7443 | 22.01.2025 11:54 | 1 мин | 22.01.2025 11:55 | |||
Электрогорск — Апрелевка | 6693/6694 | 22.01.2025 11:57 | 1 мин | 22.01.2025 11:58 | |||
Апрелевка — Петушки | 6722/6721 | 22.01.2025 11:59 | 1 мин | 22.01.2025 12:00 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6426 | 22.01.2025 12:03 | 1 мин | 22.01.2025 12:04 | |||
Марьина Роща — Апрелевка | 7539/7540 | 22.01.2025 12:04 | 1 мин | 22.01.2025 12:05 | |||
Апрелевка — Захарово | 6724/6723 | 22.01.2025 12:09 | 1 мин | 22.01.2025 12:10 | |||
Крутое — Апрелевка | 6695/6696 | 22.01.2025 12:09 | 1 мин | 22.01.2025 12:10 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6697/6698 | 22.01.2025 12:14 | 1 мин | 22.01.2025 12:15 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 7446/7445 | 22.01.2025 12:14 | 1 мин | 22.01.2025 12:15 | |||
Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 7182 | 22.01.2025 12:17 | 1 мин | 22.01.2025 12:18 | |||
Лесной Городок — Крутое | 6726/6725 | 22.01.2025 12:19 | 1 мин | 22.01.2025 12:20 | |||
Апрелевка — Электрогорск | 6728/6727 | 22.01.2025 12:24 | 1 мин | 22.01.2025 12:25 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7541/7542 | 22.01.2025 12:24 | 1 мин | 22.01.2025 12:25 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6730/6729 | 22.01.2025 12:29 | 1 мин | 22.01.2025 12:30 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7448/7447 | 22.01.2025 12:34 | 1 мин | 22.01.2025 12:35 | |||
Фрязево — Апрелевка | 6699/6700 | 22.01.2025 12:35 | 1 мин | 22.01.2025 12:36 | |||
Апрелевка — Фрязево | 6732/6731 | 22.01.2025 12:40 | 1 мин | 22.01.2025 12:41 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6421 | 22.01.2025 12:42 | 1 мин | 22.01.2025 12:43 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7543/7544 | 22.01.2025 12:44 | 1 мин | 22.01.2025 12:45 | |||
Лесной Городок — Железнодорожная | 6736/6735 | 22.01.2025 12:49 | 1 мин | 22.01.2025 12:50 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 7450/7449 | 22.01.2025 12:54 | 1 мин | 22.01.2025 12:55 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 6893/6894 | 22.01.2025 12:57 | 1 мин | 22.01.2025 12:58 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7545/7546 | 22.01.2025 13:04 | 1 мин | 22.01.2025 13:05 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6738/6737 | 22.01.2025 13:04 | 1 мин | 22.01.2025 13:05 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7452/7451 | 22.01.2025 13:14 | 1 мин | 22.01.2025 13:15 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 6703/6704 | 22.01.2025 13:16 | 1 мин | 22.01.2025 13:17 | |||
Апрелевка — Захарово | 6740/6739 | 22.01.2025 13:20 | 1 мин | 22.01.2025 13:21 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6423 | 22.01.2025 13:22 | 1 мин | 22.01.2025 13:23 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7547/7548 | 22.01.2025 13:24 | 1 мин | 22.01.2025 13:25 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7454/7453 | 22.01.2025 13:34 | 1 мин | 22.01.2025 13:35 | |||
Железнодорожная — Очаково | 6707/6708 | 22.01.2025 13:34 | 1 мин | 22.01.2025 13:35 | |||
Марьина Роща — Лесной Городок | 6903 | 22.01.2025 13:39 | 1 мин | 22.01.2025 13:40 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7549/7550 | 22.01.2025 13:44 | 1 мин | 22.01.2025 13:45 | |||
Апрелевка — Крутое | 6744/6743 | 22.01.2025 13:49 | 1 мин | 22.01.2025 13:50 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7456/7455 | 22.01.2025 13:54 | 1 мин | 22.01.2025 13:55 | |||
Железнодорожная — Лесной Городок | 6711/6712 | 22.01.2025 13:54 | 1 мин | 22.01.2025 13:55 | |||
Кресты — Москва (Киевский вокзал) | 6206 | 22.01.2025 13:56 | 1 мин | 22.01.2025 13:57 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6425 | 22.01.2025 13:57 | 1 мин | 22.01.2025 13:58 | |||
Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | 6306 | 22.01.2025 14:03 | 1 мин | 22.01.2025 14:04 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7551/7552 | 22.01.2025 14:04 | 1 мин | 22.01.2025 14:05 | |||
Лесной Городок — Петушки | 6742/6741 | 22.01.2025 14:04 | 1 мин | 22.01.2025 14:05 | |||
Апрелевка — Захарово | 6748/6747 | 22.01.2025 14:09 | 1 мин | 22.01.2025 14:10 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 6715/6716 | 22.01.2025 14:09 | 1 мин | 22.01.2025 14:10 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6157/6158 | 22.01.2025 14:14 | 1 мин | 22.01.2025 14:15 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7458/7457 | 22.01.2025 14:14 | 1 мин | 22.01.2025 14:15 | |||
Лесной Городок — Электрогорск | 6746/6745 | 22.01.2025 14:19 | 1 мин | 22.01.2025 14:20 | |||
Железнодорожная — Апрелевка | 7553/7554 | 22.01.2025 14:24 | 1 мин | 22.01.2025 14:25 | |||
Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6427 | 22.01.2025 14:26 | 1 мин | 22.01.2025 14:27 | |||
Апрелевка — Храпуново | 6752/6751 | 22.01.2025 14:29 | 1 мин | 22.01.2025 14:30 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6428 | 22.01.2025 14:31 | 1 мин | 22.01.2025 14:32 | |||
Балашиха — Апрелевка | 6719/6720 | 22.01.2025 14:33 | 1 мин | 22.01.2025 14:34 | |||
Апрелевка — Железнодорожная | 7460/7459 | 22.01.2025 14:34 | 1 мин | 22.01.2025 14:35 | |||
Очаково — Марьина Роща | 6896 | 22.01.2025 14:39 | 1 мин | 22.01.2025 14:40 | |||
Храпуново — Апрелевка | 6721/6722 | 22.01.2025 14:39 | 1 мин | 22.01.2025 14:40 | |||
Апрелевка — Балашиха | 6754/6753 | 22.01.2025 14:44 | 1 мин | 22.01.2025 14:45 | |||
Марьина Роща — Апрелевка | 7555/7556 | 22.01.2025 14:44 | 1 мин | 22.01.2025 14:45 | |||
Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6430 | 22.01.2025 14:49 | 1 мин | 22.01.2025 14:50 | |||
Апрелевка — Марьина Роща | 6854 | 22.01.2025 14:49 | 1 мин | 22.01.2025 14:50 | |||
Крутое — Лесной Городок | 6725/6726 | 22.01.2025 14:52 | 1 мин | 22.01.2025 14:53 | |||
