Вокзал Ногинск находится по адресу: 142400, г. Ногинск, ул. Комсомольская, 41/2, Время работы: круглосуточно

Электричка 6432/6431 Волоколамск - Серпухов расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Волоколамск - Серпухов на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Волоколамск 09.11.2024 21:28 -
Дубосеково 09.11.2024 21:35 1 мин 09.11.2024 21:36 8 мин
Матрёнино 09.11.2024 21:42 1 мин 09.11.2024 21:43 15 мин
Чисмена 09.11.2024 21:50 1 мин 09.11.2024 21:51 23 мин
Лесодолгоруково 09.11.2024 21:58 1 мин 09.11.2024 21:59 31 мин
91 км 09.11.2024 22:03 1 мин 09.11.2024 22:04 36 мин
Устиновка 09.11.2024 22:06 1 мин 09.11.2024 22:07 39 мин
Новопетровская 09.11.2024 22:09 1 мин 09.11.2024 22:10 42 мин
Румянцево 09.11.2024 22:15 1 мин 09.11.2024 22:16 48 мин
Курсаковская 09.11.2024 22:18 1 мин 09.11.2024 22:19 51 мин
Ядрошино 09.11.2024 22:21 1 мин 09.11.2024 22:22 54 мин
73 км 09.11.2024 22:24 1 мин 09.11.2024 22:25 57 мин
Холщёвики 09.11.2024 22:29 1 мин 09.11.2024 22:30 1 ч 2 м
Чеховская 09.11.2024 22:36 1 мин 09.11.2024 22:37 1 ч 9 м
Новоиерусалимская 09.11.2024 22:41 1 мин 09.11.2024 22:42 1 ч 14 м
Истра 09.11.2024 22:45 1 мин 09.11.2024 22:46 1 ч 18 м
Троицкая 09.11.2024 22:49 1 мин 09.11.2024 22:50 1 ч 22 м
Манихино 1 09.11.2024 22:53 1 мин 09.11.2024 22:54 1 ч 26 м
50 км 09.11.2024 22:56 1 мин 09.11.2024 22:57 1 ч 29 м
Снегири 09.11.2024 23:02 1 мин 09.11.2024 23:03 1 ч 35 м
Миитовская 09.11.2024 23:06 1 мин 09.11.2024 23:07 1 ч 39 м
Дедовск 09.11.2024 23:09 1 мин 09.11.2024 23:10 1 ч 42 м
Малиновка 09.11.2024 23:12 1 мин 09.11.2024 23:13 1 ч 45 м
Нахабино 09.11.2024 23:17 3 мин 09.11.2024 23:20 1 ч 52 м
Аникеевка 09.11.2024 23:23 1 мин 09.11.2024 23:24 1 ч 56 м
Опалиха 09.11.2024 23:26 1 мин 09.11.2024 23:27 1 ч 59 м
Красногорская 09.11.2024 23:30 1 мин 09.11.2024 23:31 2 ч 3 м
Павшино 09.11.2024 23:33 1 мин 09.11.2024 23:34 2 ч 6 м
Пенягино 09.11.2024 23:36 1 мин 09.11.2024 23:37 2 ч 9 м
Волоколамская 09.11.2024 23:39 1 мин 09.11.2024 23:40 2 ч 12 м
Трикотажная 09.11.2024 23:41 1 мин 09.11.2024 23:42 2 ч 14 м
Тушинская (Тушино) 09.11.2024 23:46 1 мин 09.11.2024 23:47 2 ч 19 м
Щукинская 09.11.2024 23:50 1 мин 09.11.2024 23:51 2 ч 23 м
Стрешнево (МЦД-2) 09.11.2024 23:53 1 мин 09.11.2024 23:54 2 ч 26 м
Красный Балтиец 09.11.2024 23:56 1 мин 09.11.2024 23:57 2 ч 29 м
Гражданская 09.11.2024 23:59 1 мин 10.11.2024 00:00 2 ч 32 м
Дмитровская 10.11.2024 00:02 1 мин 10.11.2024 00:03 2 ч 35 м
Марьина Роща 10.11.2024 00:12 1 мин 10.11.2024 00:13 2 ч 45 м
Рижская (МЦД-2, 4) 10.11.2024 00:15 1 мин 10.11.2024 00:16 2 ч 48 м
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) 10.11.2024 00:19 1 мин 10.11.2024 00:20 2 ч 52 м
Москва (Курский вокзал) 10.11.2024 00:24 1 мин 10.11.2024 00:25 2 ч 57 м
Москва-Товарная 10.11.2024 00:29 1 мин 10.11.2024 00:30 3 ч 2 м
Калитники 10.11.2024 00:32 1 мин 10.11.2024 00:33 3 ч 5 м
Новохохловская 10.11.2024 00:34 1 мин 10.11.2024 00:35 3 ч 7 м
Текстильщики 10.11.2024 00:38 1 мин 10.11.2024 00:39 3 ч 11 м
Печатники 10.11.2024 00:41 1 мин 10.11.2024 00:42 3 ч 14 м
Люблино 10.11.2024 00:43 1 мин 10.11.2024 00:44 3 ч 16 м
Депо 10.11.2024 00:46 1 мин 10.11.2024 00:47 3 ч 19 м
Перерва 10.11.2024 00:49 1 мин 10.11.2024 00:50 3 ч 22 м
Курьяново 10.11.2024 00:52 1 мин 10.11.2024 00:53 3 ч 25 м
Москворечье 10.11.2024 00:54 1 мин 10.11.2024 00:55 3 ч 27 м
Царицыно 10.11.2024 00:59 1 мин 10.11.2024 01:00 3 ч 32 м
Покровское 10.11.2024 01:03 1 мин 10.11.2024 01:04 3 ч 36 м
Красный Строитель 10.11.2024 01:06 1 мин 10.11.2024 01:07 3 ч 39 м
Битца 10.11.2024 01:09 1 мин 10.11.2024 01:10 3 ч 42 м
Бутово 10.11.2024 01:13 1 мин 10.11.2024 01:14 3 ч 46 м
Щербинка 10.11.2024 01:17 1 мин 10.11.2024 01:18 3 ч 50 м
Остафьево 10.11.2024 01:20 1 мин 10.11.2024 01:21 3 ч 53 м
Силикатная 10.11.2024 01:22 1 мин 10.11.2024 01:23 3 ч 55 м
Подольск 10.11.2024 01:27 1 мин 10.11.2024 01:28 4 ч 0 м
Кутузовская 10.11.2024 01:31 1 мин 10.11.2024 01:32 4 ч 4 м
Весенняя 10.11.2024 01:34 1 мин 10.11.2024 01:35 4 ч 7 м
Гривно 10.11.2024 01:38 1 мин 10.11.2024 01:39 4 ч 11 м
Львовская 10.11.2024 01:43 1 мин 10.11.2024 01:44 4 ч 16 м
Столбовая 10.11.2024 01:48 1 мин 10.11.2024 01:49 4 ч 21 м
Чепелёво 10.11.2024 01:54 1 мин 10.11.2024 01:55 4 ч 27 м
Чехов 10.11.2024 01:58 1 мин 10.11.2024 01:59 4 ч 31 м
Луч 10.11.2024 02:03 1 мин 10.11.2024 02:04 4 ч 36 м
Шарапова Охота 10.11.2024 02:08 1 мин 10.11.2024 02:09 4 ч 41 м
92 км 10.11.2024 02:12 1 мин 10.11.2024 02:13 4 ч 45 м
Авангард 10.11.2024 02:16 1 мин 10.11.2024 02:17 4 ч 49 м
Серпухов 10.11.2024 02:22 4 ч 54 м

График движения электрички 6432/6431 Волоколамск - Серпухов по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Ногинск желает Вам счастливого пути!