Вокзал Ногинск находится по адресу: 142400, г. Ногинск, ул. Комсомольская, 41/2, Время работы: круглосуточно

Электричка 6210/6209 Серпухов - Волоколамск расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Серпухов - Волоколамск на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Серпухов 13.03.2025 17:30 -
Авангард 13.03.2025 17:33 1 мин 13.03.2025 17:34 4 мин
92 км 13.03.2025 17:37 1 мин 13.03.2025 17:38 8 мин
Шарапова Охота 13.03.2025 17:42 1 мин 13.03.2025 17:43 13 мин
Чехов 13.03.2025 17:52 1 мин 13.03.2025 17:53 23 мин
Столбовая 13.03.2025 18:01 1 мин 13.03.2025 18:02 32 мин
Львовская 13.03.2025 18:06 1 мин 13.03.2025 18:07 37 мин
Гривно 13.03.2025 18:11 1 мин 13.03.2025 18:12 42 мин
Весенняя 13.03.2025 18:14 1 мин 13.03.2025 18:15 45 мин
Кутузовская 13.03.2025 18:17 1 мин 13.03.2025 18:18 48 мин
Подольск 13.03.2025 18:22 1 мин 13.03.2025 18:23 53 мин
Силикатная 13.03.2025 18:27 1 мин 13.03.2025 18:28 58 мин
Остафьево 13.03.2025 18:30 1 мин 13.03.2025 18:31 1 ч 1 м
Щербинка 13.03.2025 18:33 1 мин 13.03.2025 18:34 1 ч 4 м
Бутово 13.03.2025 18:37 1 мин 13.03.2025 18:38 1 ч 8 м
Битца 13.03.2025 18:41 1 мин 13.03.2025 18:42 1 ч 12 м
Красный Строитель 13.03.2025 18:45 1 мин 13.03.2025 18:46 1 ч 16 м
Покровское 13.03.2025 18:47 1 мин 13.03.2025 18:48 1 ч 18 м
Царицыно 13.03.2025 18:52 7 мин 13.03.2025 18:59 1 ч 29 м
Москворечье 13.03.2025 19:02 1 мин 13.03.2025 19:03 1 ч 33 м
Курьяново 13.03.2025 19:04 1 мин 13.03.2025 19:05 1 ч 35 м
Перерва 13.03.2025 19:07 1 мин 13.03.2025 19:08 1 ч 38 м
Депо 13.03.2025 19:10 1 мин 13.03.2025 19:11 1 ч 41 м
Люблино 13.03.2025 19:12 1 мин 13.03.2025 19:13 1 ч 43 м
Печатники 13.03.2025 19:14 1 мин 13.03.2025 19:15 1 ч 45 м
Текстильщики 13.03.2025 19:17 1 мин 13.03.2025 19:18 1 ч 48 м
Новохохловская 13.03.2025 19:20 1 мин 13.03.2025 19:21 1 ч 51 м
Калитники 13.03.2025 19:22 1 мин 13.03.2025 19:23 1 ч 53 м
Москва-Товарная 13.03.2025 19:26 1 мин 13.03.2025 19:27 1 ч 57 м
Москва (Курский вокзал) 13.03.2025 19:32 1 мин 13.03.2025 19:33 2 ч 3 м
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) 13.03.2025 19:38 1 мин 13.03.2025 19:39 2 ч 9 м
Рижская (МЦД-2, 4) 13.03.2025 19:40 1 мин 13.03.2025 19:41 2 ч 11 м
Марьина Роща 13.03.2025 19:42 1 мин 13.03.2025 19:43 2 ч 13 м
Дмитровская 13.03.2025 19:47 1 мин 13.03.2025 19:48 2 ч 18 м
Гражданская 13.03.2025 19:50 1 мин 13.03.2025 19:51 2 ч 21 м
Красный Балтиец 13.03.2025 19:53 1 мин 13.03.2025 19:54 2 ч 24 м
Стрешнево (МЦД-2) 13.03.2025 19:56 1 мин 13.03.2025 19:57 2 ч 27 м
Щукинская 13.03.2025 19:59 1 мин 13.03.2025 20:00 2 ч 30 м
Тушинская (Тушино) 13.03.2025 20:03 1 мин 13.03.2025 20:04 2 ч 34 м
Трикотажная 13.03.2025 20:07 1 мин 13.03.2025 20:08 2 ч 38 м
Волоколамская 13.03.2025 20:10 1 мин 13.03.2025 20:11 2 ч 41 м
Пенягино 13.03.2025 20:12 1 мин 13.03.2025 20:13 2 ч 43 м
Павшино 13.03.2025 20:15 1 мин 13.03.2025 20:16 2 ч 46 м
Красногорская 13.03.2025 20:18 1 мин 13.03.2025 20:19 2 ч 49 м
Опалиха 13.03.2025 20:22 1 мин 13.03.2025 20:23 2 ч 53 м
Аникеевка 13.03.2025 20:25 1 мин 13.03.2025 20:26 2 ч 56 м
Нахабино 13.03.2025 20:30 1 мин 13.03.2025 20:31 3 ч 1 м
Малиновка 13.03.2025 20:33 1 мин 13.03.2025 20:34 3 ч 4 м
Дедовск 13.03.2025 20:37 1 мин 13.03.2025 20:38 3 ч 8 м
Миитовская 13.03.2025 20:39 1 мин 13.03.2025 20:40 3 ч 10 м
Снегири 13.03.2025 20:43 1 мин 13.03.2025 20:44 3 ч 14 м
50 км 13.03.2025 20:48 1 мин 13.03.2025 20:49 3 ч 19 м
Манихино 1 13.03.2025 20:52 1 мин 13.03.2025 20:53 3 ч 23 м
Троицкая 13.03.2025 20:55 1 мин 13.03.2025 20:56 3 ч 26 м
Истра 13.03.2025 21:00 1 мин 13.03.2025 21:01 3 ч 31 м
Новоиерусалимская 13.03.2025 21:03 1 мин 13.03.2025 21:04 3 ч 34 м
Чеховская 13.03.2025 21:07 1 мин 13.03.2025 21:08 3 ч 38 м
Холщёвики 13.03.2025 21:13 1 мин 13.03.2025 21:14 3 ч 44 м
73 км 13.03.2025 21:17 1 мин 13.03.2025 21:18 3 ч 48 м
Ядрошино 13.03.2025 21:20 1 мин 13.03.2025 21:21 3 ч 51 м
Курсаковская 13.03.2025 21:24 1 мин 13.03.2025 21:25 3 ч 55 м
Румянцево 13.03.2025 21:27 1 мин 13.03.2025 21:28 3 ч 58 м
Новопетровская 13.03.2025 21:34 1 мин 13.03.2025 21:35 4 ч 5 м
Устиновка 13.03.2025 21:36 1 мин 13.03.2025 21:37 4 ч 7 м
91 км 13.03.2025 21:40 1 мин 13.03.2025 21:41 4 ч 11 м
Лесодолгоруково 13.03.2025 21:45 1 мин 13.03.2025 21:46 4 ч 16 м
Чисмена 13.03.2025 21:52 1 мин 13.03.2025 21:53 4 ч 23 м
Матрёнино 13.03.2025 22:00 1 мин 13.03.2025 22:01 4 ч 31 м
Дубосеково 13.03.2025 22:06 1 мин 13.03.2025 22:07 4 ч 37 м
Волоколамск 13.03.2025 22:16 4 ч 46 м

График движения электрички 6210/6209 Серпухов - Волоколамск по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Ногинск желает Вам счастливого пути!